Специальное назначение Амфибия
Специальное назначение Амфибия
Плавучие понтоны-амфибии Doosan спроектированы для повышения мобильности на болотах, в болотистой местности и на мягком грунте. Кроме того, Doosan предлагает передний комплект с очень длинным вылетом для более глубокого и далекого черпания. Совместное использование комплектов AU и SLR обеспечивает максимальную универсальность экскаватора Doosan.
Цена по запросу
Размеры
| Классификация | Единица измерения | DX80R AM | DX140 AM | DX225 AM |
|---|---|---|---|---|
| Длина стрелы | мм | 3,380 / 5,570 | 4,600 / 7,020 | 5,700 / 8,100 / 8,500 |
| Длина рукоятки | мм | 1,700 / 3,400 | 2,500 / 5,100 | 2,900 / 5,800 / 6,200 |
| Емкость ковша | m³ | 0.28 / 0.25 | 0.51 / 0.4 | 0.92 / 0.5 / 0.39 |
| Макс. длина гусениц | мм | 7,000 / 7,000 | 9,290 / 9,290 | 9,630 / 9,630 / 9,630 |
| Длина гусениц на земле | мм | 3,200 / 3,200 | 4,500 / 4,500 | 4,150 / 4,150 / 4,150 |
| RearUpperStructureLength | мм | 1,300 / 1,300 | 2,200 / 2,200 | 2,750 / 2,750 |
| Габаритная длина | мм | 7,825 / 9,250 | 9,865 / 12,240 | 11,150 / 13,550 |
| ВысотаofBoom | мм | 2,410 / 2,800 | 2,915 / 2,950 | 3,375 / 3,470 |
| CounterweightClearance | мм | 1,635 | 1,835 | 2,170 |
| Габаритная ширина, мин./макс. (выдвигается наружу) |
мм | 2,990 / 3,7900 | 4,220 / 5,320 | 4,800 / 6,280 |
| UndercarriageWidth, min/max |
мм | 2,990 / 3,790 | 3,950 / 5,050 | 4,470 / 5,950 |
| TrackGauge,min/max | мм | 1,860 / 2,660 | 2,500 / 3,600 | 2,850 / 4,330 |
| Ширина зазора гусениц | мм | 1,100 | 1,450 | 1,620 |
| Мин. дорожный просвет | мм | 1,030 | 1,140 | 1,300 |
| Длина Высота | мм | 1,550 | 1,690 | 2,030 |
| Габаритная высота кабины | мм | 3,540 | 3,720 | 4,090 |
| UpperStructureOverallWidth | мм | 2,270 | 2,540 | 2,710 |
Рабочий диапазон
| Классификация | Единица измерения | DX80R AM | DX140 AM | DX225 AM |
|---|---|---|---|---|
| Длина стрелы | мм | 3,380 / 5,570 | 4,600 / 7,020 | 5,700 / 8,100 / 8,500 |
| Длина рукоятки | мм | 1,700 / 3,400 | 2,500 / 5,100 | 2,900 / 5,800 / 6,200 |
| Емкость ковша | m³ | 0.28 / 0.25 | 0.51 / 0.40 | 0.92 / 0.50 / 0.39 |
| Рекомендованный диапазон | мм | 7,035 / 9,000 | 8,315 / 12,000 | 9,965 / 14,000 / 15,000 |
| Макс. высота резки | мм | 7,875 / 9,500 | 9,685 / 12,500 | 10,985 / 14,500 / 13,800 |
| Макс. высота нагрузки | мм | 5,890 / 8,800 | 7,355 / 11,500 | 8,265 / 13,000 / 12,300 |
| Макс. глубина черпания спереди | мм | 3,830 / 5,000 | 5,210 / 7,500 | 6,105 / 8,500 / 10,500 |
| Макс. глубина черпания сбоку | мм | 3,130 / 2,950 | 3,660 / 6,950 | 4,180 / 7,200 / 8,000 |
Ссылки
Каталог Найти оборудование, которое подходит под ваши запросы
Оставить заявку Наш менеджер перезвонит Вам в ближайшее время